施設名 | マザーズハウス武蔵村山 |
---|---|
入居費用 | 10.74 万円 |
月額 | 11.87 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR青梅線 昭島駅 |
入居条件 |
|
備考 | 提供サービス : ・食事○ 介護× 家事× 健康管理× 併設施設 : 医療× 介護○ |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
215 | - | 11.87万円 | ||||||||
- | - | 5.37 | 1.5 | - | 4 | - | - | - | 1 | |
101~103、105~108、110、、201~203、205~208、210~、213 | - | 11.87万円 | ||||||||
- | - | 5.37 | 1.5 | - | 4 | - | - | - | 1 | |
料金プラン1 | 10.74万円 | 11.87万円 | ||||||||
- | 10.74 | 5.37 | - | 1.5 | 4 | - | 1 | - | - |
施設名 | マザーズハウス武蔵村山 |
---|---|
住所 | 〒208-0035 東京都武蔵村山市中原2-10-19 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2014年03月 |
入居定員 | 20人 |
居室総数 | 20室 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 地上2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |